Сообщения

Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте нам сообщение, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!

Отправить
%{tishi_zhanwei}%

ПРОДУКЦИЯ

undefined
+
  • undefined

Латунные Кабельные Вставки


keyword:

Кабельные Вставки

Detail


Медный Кабель Фиксированная Головка

• Материал: корпус: никелированная латунь,

• Уплотнение: PA66, Уплотнение: NBR.

• Сертификация: CE,ROHS,REACH.

• Рейтинг защиты: IP68.

• Рабочая температура: статическое состояние: от-40 ℃ до 100 ℃, кратковременное 120 ℃.

• Динамическое состояние: от-20 ℃ до 80 ℃, короткое время 100 ℃.

• Длина резьбы: стандартный тип резьбы подходит для оборудования с внутренней резьбой или с тонкой пластиной. Более длинный тип резьбы подходит для толстой пластины.

• Особенность: особенный дизайн струбцины и уплотнений, весьма легкой установки, костюма для широкого диапазона кабеля, стронстретчинг сопротивления, водоустойчивого, доказательства пыли, сопротивляется к соли, кислоте, алкоголю, тавоту и другому растворителю.

• Применение: зафиксируйте ввод кабеля на плите, вводите кабель через собранный ввод и затягивайте подгаечник железы до тех пор пока кабель не будет обеспечен.

• Примечания: доступна настройка.

 

 

ПУНКТ. N0

Диапазон кабелей

(Мм)

Нить 0. Д.

(Мм)

Диаметр монтажного отверстия

(Мм)

Длина резьбы GL

(Мм

Совместная длина H

(Мм)

Гаечный ключ

(Мм)

М8 х 1 5,5-2 8 8-8,2 5 16 12
М10 х 1 6-3 10 10-10,2 7 19 14
М12 х 1,5 6,5-3 12 12-12,2 7 19 14
М14 х 1,5 8-4 14 14-14,2 7 19 17
М16 х 1,5 5-4 16 16-16,2 8 20 18
М18 х 1,5 10-5 18 18-18,2 8 21 20
М20 х 1,5 12-6 20 20-20,2 8 22 22
М22 х 1,5 14-10 22 22-22,2 8 23 24
М24 х 1,5 14-10 24 24-24,2 9 25 24/27
М25 х 1,5 14-10 25 25-25,2 9 25 24/27
М27 х 1,5 18-13 27 27-27,2 9 27 30
М28 х 1,5 18-13 28 28-28,2 9 27 30
М30 х 1,5 18-13 30 30-30,2 9 29 30/32
М32 х 1,5 22-15 32 32-32,2 10 29 35
М36 х 1,5 25-18 36 36-36,2 10 31 40
М40 х 1,5 25-18 40 40-40,2 11 31 40/45
М42 х 1,5 30-22 42 42-42,2 11 37 45
М48 х 1,5 33-25 48 48-48,2 11 37 50/52
М50 х 1,5 38-32 50 50-50,2 12 37 50/52
М54 х 1,5 38-32 54 54-54,2 12 38 57
М60 х 1,5 44-37 60 60-60,2 13 38 64
М63 х 1,5 44-37 63 63-63,2 13 38 64/68
PG6/7 6,5-3 12,5 12,5-12,7 7 19 14
PG9 8-4 15,2 15,2-15,4 8 20 17
PG11 10-5 18,6 18,6-18,8 8 21 20/21
Пг13.5 12-6 20,4 20,4-20,6 8 22 22
PG16 14-10 22,5 22,5-22,7 9 23 24
PG19 14-10 25 25-25,2 9 25 24/27
PG21 18-13 28,3 28,3-28,5 9 27 30
PG25 22-15 32 32-32,2 10 29 35
PG29 25-18 37 37-37,2 11 31 40
PG36 33-25 47 47-47,2 12 37 50
PG42 38-32 54 54-54,2 13 38 57
PG48 44-37 59,3 59,3-59,5 14 38 64
PG63 52-42 72 72 15 42 77

Рекомендуемые продукты

Сообщения

Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте нам сообщение, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!

Отправить
%{tishi_zhanwei}%