
Гофрированная труба
Catalog:
keyword:
Спираль Оборачивая Полосы
Detail
Гофрированная труба
· Материал: полиамид (PA6), полиэтилен (PE), полипропилен (PP) HB согласно UL94
· Температура окружающей среды: PA-40 ℃- 150 ℃,PE-50 ℃- 100 ℃,PP-40 ℃- 130 ℃
· Цвет: черный и серый.
Нить | Инт. × екст. (мм) | Размеры мм ± 10% | Длина в кольцах м/рулон | |
Стат | Дин | |||
SZS-10 | 6,5 × 10,0 | 14 | 35 | 200 |
SZS-11.6 | 8,00 × 11,6 | 17 | 40 | 100 |
SZS-13 | 9,50 × 13,0 | 20 | 45 | 100 |
SZS-15.8 | 12,0 × 15,8 | 27 | 55 | 100 |
SZS-18.5 | 14,3 × 18,5 | 35 | 65 | 100 |
SZS-21.2 | 17,0 × 21,2 | 40 | 75 | 100 |
SZS-25.5 | 21,0 × 25,5 | 43 | 85,5 | 100 |
SZS-28.5 | 23,0 × 28,5 | 47 | 100 | 50 |
SZS-34.5 | 29,0 × 34,5 | 58 | 120 | 50 |
SZS-42.5 | 36,0 × 42,5 | 69 | 150 | 50 |
SZS-54.5 | 48,0 × 54,5 | 83 | 190 | 25 |
Рекомендуемые продукты
Сообщения
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте нам сообщение, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!