
Сверхмощные кабельные стяжки (120 фунтов)
Catalog:
keyword:
Нейлон Кабельные стяжки
Detail
Собственн-фиксировать связи кабеля нейлона
· Материал: нейлон 66, 94V-2 аттестованный UL. Жар-сопротивлять, кислота & управление размывания, изолируют хорошо и не апт к возрасту.
· Рабочая температура: от-35 ℃ до 85 ℃.
· Цвет: Естественный (или белый, стандартный цвет), УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ чернота и другие цвета доступны как спрошено
ДЕТАЛЬ. НЕТ. | Л | Вт | Диаметр связки | Мин. петля Прочность на растяжение | ||
ДЮЙМ | ММ | (Мм) | E (мм) | Фунтов | Сом | |
SZS-8 × 150 | 6 дюймов | 150 | 7 | 3-33 | 85 | 38 |
SZS-8 × 180 | 7 дюймов | 180 | 6,8 | 3-42 | 85 | 38 |
SZS-8 × 200 | 8 дюймов | 200 | 6,8 | 3-50 | 85 | 38 |
SZS-8 × 250 | 10 дюймов | 250 | 7,5 | 4-63 | 120 | 55 |
SZS-8 × 300 | 11 5/8 дюйма | 300 | 7,5 | 4-82 | 120 | 55 |
SZS-8 × 350 | 13 3/4 дюйма | 350 | 7,5 | 4-90 | 120 | 55 |
SZS-8 × 370 | 14 1/4" | 370 | 7,5 | 4-98 | 120 | 55 |
SZS-8 × 400 | 15 3/4 дюйма | 400 | 7,5 | 4-105 | 120 | 55 |
SZS-8 × 450 | 17 3/4 дюйма | 450 | 7,5 | 4-118 | 120 | 55 |
SZS-8 × 500 | 19 11/16 дюймов | 500 | 7,5 | 4-150 | 120 | 55 |
SZS-8 × 550 | 21 1/16 дюйма | 550 | 7,5 | 4-160 | 120 | 55 |
SZS-8 × 600 | 23 5/8" | 600 | 7,5 | 4-170 | 120 | 55 |
SZS-8 × 650 | 25 9/16 дюйма | 650 | 7,5 | 4-190 | 120 | 55 |
SZS-8 × 700 | 27 1/2» | 700 | 7,5 | 4-205 | 120 | 55 |
SZS-8 × 750 | 29 9/16 дюйма | 750 | 7,5 | 4-220 | 120 | 55 |
SZS-9 × 400 | 15 3/4 дюйма | 400 | 7,5 | 8-105 | 120 | 55 |
SZS-9 × 450 | 17 3/4 дюйма | 450 | 9 | 4-118 | 175 | 80 |
SZS-9 × 500 | 19 11/16 дюймов | 500 | 9 | 8-150 | 175 | 80 |
SZS-9 × 530 | 20 3/4 дюйма | 530 | 9 | 8-155 | 175 | 80 |
SZS-9 × 550 | 21 1/16 дюйма | 550 | 9 | 8-160 | 175 | 80 |
SZS-9 × 600 | 23 5/8" | 600 | 9 | 8-170 | 175 | 80 |
SZS-9 × 650 | 25 9/16 дюйма | 650 | 9 | 8-190 | 175 | 80 |
SZS-9 × 700 | 27 1/2» | 700 | 9 | 10-205 | 175 | 80 |
SZS-9 × 760 | 30 дюймов | 760 | 9 | 10-225 | 175 | 80 |
SZS-9 × 800 | 31 дюйм | 800 | 9 | 10-230 | 175 | 80 |
SZS-9 × 920 | 36 1/4" | 920 | 9 | 10-265 | 175 | 80 |
SZS-9 × 1020 | 40 1/6 дюйма | 1020 | 9 | 10-295 | 175 | 80 |
SZS-9 × 1150 | 45 1/4" | 1150 | 9 | 10-310 | 175 | 80 |
SZS-9 × 1220 | 48 дюймов | 1210 | 9 | 10-340 | 175 | 80 |
SZS-9 × 1350 | 53 дюйма | 1350 | 9 | 10-380 | 175 | 80 |
SZS-9 × 1550 | 61» | 1550 | 9 | 10-470 | 175 | 80 |
SZS-10 × 450 | 17 3/4 дюйма | 450 | 10 | 10-125 | 200 | 91 |
SZS-10 × 500 | 19 11/16 дюймов | 500 | 10 | 12-150 | 200 | 91 |
SZS-12 × 300 | 11 5/8 дюйма | 300 | 12,7 | 12-82 | 250 | 114 |
SZS-12 × 400 | 15 3/4 дюйма | 400 | 12,7 | 12-105 | 250 | 114 |
SZS-12 × 540 | 21 1/4" | 540 | 12,7 | 14-155 | 250 | 114 |
SZS-12 × 650 | 25 9/16 дюйма | 650 | 12 | 14-190 | 250 | 114 |
SZS-12 × 750 | 29 9/16 дюйма | 750 | 12 | 10-220 | 250 | 114 |
SZS-12 × 780 | 30 3/4 дюйма | 780 | 12,7 | 14-230 | 250 | 114 |
SZS-12 × 1000 | 39 3/8 дюйма | 1000 | 12 | 14-275 | 250 | 114 |
SZS-13 × 540 | 21 1/4" | 540 | 13 | 14-155 | 250 | 114 |
SZS-13 × 740 | 29,13 дюйма | 740 | 13 | 14-216 | 250 | 114 |
SZS-13 × 780 | 30,71 дюйма | 780 | 13 | 14-225 | 250 | 114 |
Рекомендуемые продукты
Сообщения
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте нам сообщение, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!