
Тип связи замка Muli кабеля нержавеющей стали
Catalog:
keyword:
Связи кабеля нержавеющей стали
Detail
Тип связи замка Muli кабеля нержавеющей стали
◆ Материал: Тип нержавеющей стали: 201304 316, вся длина доступны, специальные размеры могут быть настроены, ширина 4,6 мм, 7,9 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм, 19 мм и т. Д.
Характеристика ◆: Кислотн-сопротивляясь, анти -- корозия, высокая прочность на растяжение, простой и легкий для использования, етк.
◆ Working temperature:-60 ℃-150 ℃
ДЕТАЛЬ. НЕТ. | Л | Вт | ДЛИНА ОТВЕРСТИЯ | МАКС. ДИАМЕТР БАНДЛА. |
Мм | Мм | Мм | Мм | |
SSG-100 | 100 | 4,5 | 80 | 8-22 |
SSG-150 | 150 | 4,5 | 135 | 8-44 |
SSG-200 | 200 | 4,5 | 135 | 20-60 |
SSG-250 | 250 | 4,5 | 135 | 36-76 |
SSG-300 | 300 | 4,5 | 251 | 8-88 |
SSG-350 | 350 | 4,5 | 251 | 24-104 |
SSG-400 | 400 | 4,5 | 251 | 40-120 |
SSG-450 | 450 | 4,5 | 251 | 56-136 |
SSG-500 | 500 | 4,5 | 251 | 72-152 |
SSG-550 | 550 | 4,5 | 251 | 88-168 |
SSG-600 | 600 | 4,5 | 251 | 104-184 |
SSG-650 | 650 | 4,5 | 251 | 120-200 |
SSG-700 | 700 | 4,5 | 251 | 136-216 |
SSG-750 | 750 | 4,5 | 251 | 152-231 |
SSG-800 | 800 | 4,5 | 251 | 168-247 |
SSG-850 | 850 | 4,5 | 251 | 183-263 |
SSG-900 | 900 | 4,5 | 251 | 199-279 |
SSG-950 | 950 | 4,5 | 251 | 215-295 |
SSG-1000 | 1000 | 4,5 | 251 | 231-311 |
SLG-150 | 150 | 7 | 135 | 8-42 |
SLG-200 | 200 | 7 | 141 | 14-58 |
SLG-250 | 250 | 7 | 141 | 30-74 |
SLG-300 | 300 | 7 | 251 | 8-88 |
SLG-350 | 350 | 7 | 251 | 24-104 |
SLG-400 | 400 | 7 | 251 | 40-120 |
SLG-450 | 450 | 7 | 251 | 56-136 |
SLG-500 | 500 | 7 | 251 | 72-152 |
SLG-550 | 550 | 7 | 251 | 88-168 |
SLG-600 | 600 | 7 | 251 | 104-183 |
SLG-650 | 650 | 7 | 251 | 120-199 |
SLG-700 | 700 | 7 | 251 | 136-215 |
SLG-750 | 750 | 7 | 251 | 152-231 |
SLG-800 | 800 | 7 | 251 | 168-247 |
SLG-850 | 850 | 7 | 251 | 183-263 |
SLG-900 | 900 | 7 | 251 | 199-279 |
SLG-950 | 950 | 7 | 251 | 215-295 |
SLG-1000 | 1000 | 7 | 251 | 231-311 |
SBG-200 | 200 | 10 | 167 | 8-58 |
SBG-250 | 250 | 10 | 217 | 24-74 |
SBG-300 | 300 | 10 | 251 | 8-88 |
SBG-350 | 350 | 10 | 251 | 24-104 |
SBG-400 | 400 | 10 | 251 | 40-120 |
SBG-450 | 450 | 10 | 251 | 56-136 |
SBG-500 | 500 | 10 | 251 | 72-152 |
SBG-550 | 550 | 10 | 251 | 88-168 |
SBG-600 | 600 | 10 | 251 | 104-183 |
SBG-650 | 650 | 10 | 251 | 120-199 |
SBG-700 | 700 | 10 | 251 | 136-215 |
SBG-750 | 750 | 10 | 251 | 152-231 |
SBG-800 | 800 | 10 | 251 | 168-247 |
SBG-850 | 850 | 10 | 251 | 183-263 |
SBG-900 | 900 | 10 | 251 | 199-279 |
SBG-950 | 950 | 10 | 251 | 215-295 |
SBG-1000 | 1000 | 10 | 251 | 231-311 |
Рекомендуемые продукты
Сообщения
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте нам сообщение, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!