


Тепло термоусадочные трубки
Catalog:
keyword:
Термоусадочные трубки тепла
Detail
Тепло термоусадочные трубки
Функция:
1. пальто провода и изоляция.
2. сделайте соединение изолированного терминального блока и провода.
3 разделите цвета.
4. водонепроницаемый.
5. защита и изоляция насаждений и электрических конденсаторов. Стандартный цвет: черный белый, красный, синий, желтый, зеленый, коричневый, серый, оранжевый и фиолетовый.
Пункт НЕТ. | Как поставляется | После усадки | Упаковка | ||
I.D (Мм) |
Толщина (Мм) |
I.D (Мм) |
Толщина (Мм) |
(М/рулон) | |
DRS-1 | 1 | 0,2 ± 0,05 | 0,5 | 0,4 ± 0,05 | 400 м/рулон |
DRS-1.5 | 1,5 | 0,2 ± 0,05 | 0,75 | 0,4 ± 0,05 | 300 м/рулон |
DRS-2 | 2 | 0,25 ± 0,05 | 1 | 0,45 ± 0,1 | 200 м/рулон |
DRS-2.5 | 2,5 | 0,25 ± 0,05 | 1,25 | 0,45 ± 0,1 | |
DRS-3 | 3 | 0,25 ± 0,05 | 1,5 | 0,45 ± 0,1 | |
DRS-3.5 | 3,5 | 0,25 ± 0,05 | 1,75 | 0,45 ± 0,1 | 100 м/рулон |
DRS-4 | 4 | 0,25 ± 0,05 | 2 | 0,45 ± 0,1 | |
DRS-5 | 5 | 0,35 ± 0,05 | 2,5 | 0,55 ± 0,1 | |
DRS-6 | 6 | 0,35 ± 0,05 | 3 | 0,55 ± 0,1 | |
DRS-7 | 7 | 0,35 ± 0,05 | 3,5 | 0,55 ± 0,1 | |
DRS-8 | 8 | 0,35 ± 0,05 | 4 | 0,55 ± 0,1 | |
DRS-9 | 9 | 0,35 ± 0,05 | 4,5 | 0,55 ± 0,1 | |
DRS-10 | 10 | 0,35 ± 0,05 | 5 | 0,60 ± 0,1 | |
DRS-11 | 11 | 0,35 ± 0,05 | 5,5 | 0,60 ± 0,1 | |
DRS-12 | 12 | 0,35 ± 0,1 | 6 | 0,70 ± 0,1 | |
DRS-13 | 13 | 0,35 ± 0,1 | 6,5 | 0,70 ± 0,1 | |
DRS-14 | 14 | 0,35 ± 0,1 | 7 | 0,70 ± 0,1 | |
DRS-15 | 15 | 0,35 ± 0,1 | 7,5 | 0,70 ± 0,1 | |
DRS-16 | 16 | 0,35 ± 0,1 | 8 | 0,70 ± 0,1 | 50 м/рулон |
DRS-18 | 18 | 0,4 ± 0,1 | 9 | 0,80 ± 0,1 | |
DRS-20 | 20 | 0,5 ± 0,1 | 10 | 0,90 ± 0,1 | |
DRS-22 | 22 | 0,5 ± 0,1 | 11 | 0,90 ± 0,1 | |
DRS-25 | 25 | 0,5 ± 0,1 | 12,5 | 0,90 ± 0,1 | |
DRS-28 | 28 | 0,5 ± 0,1 | 14 | 0,90 ± 0,1 | 25 м/рулон |
DRS-30 | 30 | 0,5 ± 0,1 | 15 | 1,00 ± 0,2 | |
DRS-35 | 35 | 0,5 ± 0,1 | 17,5 | 1,00 ± 0,2 | |
DRS-40 | 40 | 0,5 ± 0,1 | 20 | 1,00 ± 0,2 | |
DRS-50 | 50 | 0,5 ± 0,1 | 25 | 1,00 ± 0,2 | |
DRS-60 | 60 | 0,6 ± 0,1 | 30 | 1,20 ± 0,2 | |
DRS-70 | 70 | 0,6 ± 0,1 | 35 | 1,20 ± 0,2 | |
DRS-80 | 80 | 0,6 ± 0,1 | 40 | 1,20 ± 0,2 | |
DRS-90 | 90 | 0,6 ± 0,1 | 45 | 1,30 ± 0,2 | |
DRS-100 | 100 | 0,7 ± 0,1 | 50 | 1,30 ± 0,2 | |
DRS-120 | 120 | 0,7 ± 0,1 | 60 | 1,30 ± 0,2 | |
DRS-150 | 150 | 0,8 ± 0,1 | 75 | 1,60 ± 0,2 |
Рекомендуемые продукты
Сообщения
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте нам сообщение, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!