ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАЗЪЕМЫ КНОПКИ
Catalog:
keyword:
Изолированные клеммы
Detail
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАЗЪЕМЫ КНОПКИ

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАЗЪЕМЫ КНОПКИ
| ДЕТАЛЬ. НЕТ. | КЛНЛ SQ | РАЗМЕРЫ | IMAX | ЦВЕТ | |||
| A.W.G | Мм2 | I (мм) | Д Ф (мм) | L (мм) | |||
| БВ1.25 | 22 ~ 16 | 0,5 ~ 1,5 | 15 | 1,7 | 26 | 19А | Красный |
| БВ2 | 16 ~ 14 | 1,5 ~ 2,5 | 15 | 2,3 | 26 | 27А | Синий |
| BV5.5 | 12 ~ 10 | 4 ~ 6 | 15 | 3,4 | 26 | 48А | Желтый |
| БВ8 | № 8 | 6 ~ 10 | 21 | 4,5 | 32 | 62А | Красный |
| БВ14 | № 6 | 10 ~ 16 | 26 | 5,8 | 42 | 88А | Синий |
| BV22 | № 4 | 16 ~ 25 | 29 | 7,7 | 50 | 115А | Желтый |
| BV38 | № 2 | 35 ~ 50 | 32 | 9,4 | 55 | 160А | Красный |
| ДЕТАЛЬ. НЕТ. | КЛНЛ SQ | РАЗМЕРЫ | IMAX | ЦВЕТ | |||
| A.W.G | Мм2 | I (мм) | Д Ф (мм) | L (мм) | |||
| ПВТ 1,25 | 22 ~ 16 | 0,5 ~ 1,5 | 8 | 1,7 | 16 | 19А | Красный |
| ПВТ 2 | 16 ~ 14 | 1,5 ~ 2,5 | 8 | 2,3 | 16 | 27А | Синий |
| ПВТ5.5 | 12 ~ 10 | 4 ~ 6 | 8,5 | 3,4 | 20,5 | 48А | Желтый |
Голый терминал в середине
| ДЕТАЛЬ. НЕТ. | РАЗМЕРЫ | КЛНЛ SQ | |||
| L (мм) | D (мм) | D (мм) | A.W.G | Мм2 | |
| БН 1,25 | 15,0 | 3,3 | 1,7 | 22-16 | 0,5-1,5 |
| БН 2 | 15,0 | 4,0 | 2,3 | 16-14 | 1,5-2,5 |
| БН 3,5 | 15,0 | 5,0 | 3,0 | 14-12 | 2,5-4 |
| БН 5,5 | 15,0 | 5,5 | 3,4 | 12-10 | 4-6 |
| БН 8 | 21,0 | 7,1 | 4,5 | № 8 | 10 |
| БН 14 | 26,0 | 9,0 | 5,8 | № 6 | 16 |
| БН 22 | 29,0 | 11,4 | 7,7 | № 4 | 25 |
| БН 38 | 32,0 | 13,3 | 9,4 | № 2 | 35 |
| БН 60 | 36,0 | 15,4 | 11,4 | 1/0 | 50 |
| БН 70 | 37,0 | 17,5 | 13,3 | 2/0 | 70 |
| БН 80 | 38,0 | 19,4 | 14,5 | 3/0 | 95 |
| БН 100 | 38,0 | 22,0 | 16,4 | 4/0 | 120 |
| БН 150 | 54,0 | 26,5 | 19,5 | 250-300 мсм | 150 |
| БН 180 | 57,0 | 28,5 | 21,0 | 300-350 мкМ | 185 |
| БН 200 | 63,0 | 32,5 | 24,0 | 400 мсм | 240 |
| БН 325 | 72,0 | 37,0 | 28,0 | 500-600мкм | 300 |
Голый терминал в середине
| ДЕТАЛЬ. НЕТ. | РАЗМЕРЫ | КЛНЛ SQ | |||
| L (мм) | D (мм) | D (мм) | A.W.G | Мм2 | |
| GTY-1.5 | 18,0 | 3,5 | 2,5 | 22-16 | 0,5-1,5 |
| GTY-2.5 | 20,0 | 4,0 | 3,0 | 16-14 | 1,5-2,5 |
| GTY-4 | 22,0 | 5,0 | 3,8 | 14-12 | 2,5-4 |
| GTY-6 | 23,0 | 5,5 | 4,3 | 12-10 | 4-6 |
| GTY-10 | 25,0 | 6,5 | 5,3 | № 8 | 10 |
| GTY-16 | 30,0 | 8,0 | 6,6 | № 6 | 16 |
| GTY-25 | 35,0 | 9,0 | 7,4 | № 4 | 25 |
| GTY-35 | 40,0 | 10,5 | 8,7 | № 2 | 35 |
| GTY-50 | 45,0 | 12,0 | 10,0 | 1/0 | 50 |
| GTY-70 | 50,0 | 14,5 | 12,0 | 2/0 | 70 |
| GTY-95 | 55,0 | 17,0 | 14,2 | 3/0 | 95 |
| GTY-120 | 60,0 | 19,0 | 15,6 | 4/0 | 120 |
| GTY-150 | 65,0 | 21,0 | 17,0 | 250-300 мсм | 150 |
| GTY-185 | 70,0 | 23,0 | 19,0 | 300-350 мкМ | 185 |
| GTY-240 | 75,0 | 26,0 | 21,4 | 240 | |
| GTY-300 | 80,0 | 30,0 | 25,0 | 300 | |
| GTY-400 | 85,0 | 34,0 | 28,0 | 400 | |
| GTY-500 | 100,0 | 38,0 | 31,0 | 500 | |
| GTY-630 | 110,0 | 43,0 | 35,0 | 630 | |
Рекомендуемые продукты
Сообщения
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте нам сообщение, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!