Изолированные Терминалы Кольца
Catalog:
keyword:
Изолированные клеммы
Detail
Изолированные Терминалы Кольца

Сечение проводника: 0,5 ~ 1, 5 мм2 (22-16) Максимальный ток: Imax = 19A
| ДЕТАЛЬ. НЕТ. | Система США Шаблон болтов |
Диаметр порта болта | РАЗМЕРЫ | ЦВЕТ | ||||
| D2 (мм) | B (мм) | L (мм) | F (мм) | H (мм) | Д Ф (мм) | |||
| SV5.5-3.5 | № 6 | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 12,5 | 6,7 | Желтый |
| SVS5.5-4 | № 8 | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-4 | № 8 | 4,3 | 9,0 | 23,9 | 7,5 | |||
| SV5.5-5 | № 10 | 5,3 | 9,0 | 23,9 | 7,5 | |||
| SVS5.5-6 | 1/4 | 6,5 | 9,0 | 23,9 | 7,5 | |||
| SVL5.5-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 31,2 | 12,0 | |||
| SV5.5-8 | 5 × 16 | 8,4 | 14,0 | 30,0 | 11,5 | |||
Сечение проводника: 1,5 ~ 2, 5 мм2 (16-14) Максимальный ток: Imax = 27A
| ДЕТАЛЬ. НЕТ. | Система США Шаблон болтов |
Диаметр порта болта | РАЗМЕРЫ | ЦВЕТ | ||||
| D2 (мм) | B (мм) | L (мм) | F (мм) | H (мм) | Д Ф (мм) | |||
| RV2-3 | № 4 | 3,2 | 6,6 | 17,8 | 4,3 | 10 | 4,9 | Синий |
| RVS2-3.5 | № 6 | 3,7 | 6,6 | 17,8 | 4,3 | |||
| RVM2-3.5 | № 6 | 3,7 | 6,6 | 21,0 | 7,0 | |||
| RVL2-3.5 | № 6 | 3,7 | 8,5 | 22,5 | 7,8 | |||
| RVS2-4 | № 8 | 4,3 | 6,6 | 21,0 | 7,0 | |||
| RVL2-4 | № 8 | 4,3 | 8,5 | 22,5 | 7,8 | |||
| RVS2-5 | № 10 | 5,3 | 8,5 | 22,5 | 7,8 | |||
| RVL2-5 | № 10 | 5,3 | 9,5 | 22,5 | 7,3 | |||
| RV2-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 27,6 | 11,0 | |||
| RV2-8 | 5/16 | 8,4 | 12,0 | 27,6 | 11,0 | |||
| RV2-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 30,2 | 13,9 | |||
Сечение проводника: 2,5 ~ 4 мм2 (14-12) Максимальный ток: Imax = 37A
| ДЕТАЛЬ. НЕТ. | Система США Шаблон болтов |
Диаметр порта болта | Размеры DIMENSION | ЦВЕТ | ||||
| D2 (мм) | B (мм) | L (мм) | F (мм) | H (мм) | Д Ф (мм) | |||
| RV3.5-4 | № 8 | 4,3 | 8,0 | 24,5 | 7,7 | 12,5 | 6,2 | Черный |
| RVS3.5-5 | № 10 | 5,3 | 8,0 | 24,5 | 7,7 | |||
| RVL3.5-5 | № 10 | 5,3 | 12,0 | 27,9 | 7,7 | |||
| RV3.5-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 27,9 | 7,7 | |||
Сечение проводника: 4 ~ 6 мм2 (12-10) Максимальный ток: Imax = 48A
| ДЕТАЛЬ. НЕТ. | Система США Шаблон болтов |
Диаметр порта болта | РАЗМЕРЫ | ЦВЕТ | ||||
| D2 (мм) | B (мм) | L (мм) | F (мм) | H (мм) | Д Ф (мм) | |||
| RV5.5-3.5 | № 6 | 3,7 | 7,2 | 21,4 | 5,9 | 12,5 | 6,7 | Желтый |
| RVS5.5-4 | № 8 | 4,3 | 7,2 | 21,5 | 5,9 | |||
| RVL5.5-4 | № 8 | 4,3 | 9,5 | 25,5 | 8,3 | |||
| RV5.5-5 | № 10 | 5,3 | 9,5 | 25,5 | 8,3 | |||
| RV5.5-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 31,5 | 13,0 | |||
| RV5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 15,0 | 33,7 | 13,7 | |||
| RV5.5-10 | 3/8 | 10,5 | 15,0 | 33,7 | 13,7 | |||
| RV5.5-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 38,1 | 16,0 | |||
Рекомендуемые продукты
Сообщения
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте нам сообщение, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!